公制微型 英制R系列 MR系列 公制超薄 公制小型 公制法兰盘 公制 MR 系列微型轴承bearing

福州微型轴承制造有限公司

设为首页
加入收藏
ENGLISH
首页|公司简介|产品展示|技术资料|使用范围|在线定购|联系我们
英制R系列 公制微型系列 公制MR系列 公制超薄系列 其他系列


产品系列
 英制R系列
 公制微型系列
 公制MR系列
 公制超薄系列
 其他系列


技术参数
 基本参数
 振动加速度
 内圈公差
 凸缘外径公差
 振动速度
 外圈公差
 滚动轴承径向游隙
 滚动轴承倒角尺寸最大值


技术资料
 轴承的材料
 轴承的公差和等级
 轴承的内部游隙
 轴承的噪音
 润滑
 造成轴承损坏的...
 轴承的安装
 轴承的使用和配合
轴 承 型 号
外形尺寸
径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
英寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
英寸
毫米 英寸 毫米
Cr (kN)
Cor (kN)
- R09 - 0.04 1.016 0.125 3.175 - - 0.0469 1.191 - - - - - - 0.0039 0.1 0.1078 0.0294
F R0 ZZ 0.0469 1.191 0.1562 3.969 0.2031 5.159 0.0625 1.588 0.013 0.33 0.0938 2.381 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.1078 0.0343
F R1 ZZ 0.055 1.397 0.1875 4.762 0.234 5.944 0.0781 1.984 0.023 0.584 0.1094 2.778 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.2352 0.0686
F R1-4 ZZ 0.0781 1.984 0.25 6.35 0.296 7.518 0.0938 2.381 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.2842 0.098
F R133 ZZ 0.0938 2.381 0.1875 4.762 0.234 5.944 0.0625 1.588 0.018 0.457 0.0938 2.381 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.1862 0.0588
F R1-5 ZZ 0.0938 2.381 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0059 0.15 0.5488 0.1764
F R144 ZZ 0.125 3.175 0.25 6.35 0.296 7.518 0.0938 2.381 0.023 0.584 0.1094 2.778 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.3136 0.1078
F R2-5 ZZ 0.125 3.175 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.5586 0.1764
F R2-6 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.422 10.719 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.1406 3.572 0.031 0.787 0.0059 0.15 0.637 0.2254
F R2 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.44 11.176 0.1562 3.969 0.03 0.762 0.1562 3.969 0.03 0.762 0.0118 0.3 0.6272 0.2156
- R2A ZZ 0.125 3.175 0.5 12.7 - - 0.1719 4.366 - - 0.1719 4.366 - - 0.0118 0.3 0.637 0.2254
F R155 ZZ 0.1562 3.969 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3626 0.147
F R156 ZZ 0.1875 4.762 0.3125 7.938 0.359 9.119 0.1094 2.778 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3626 0.147
F R166 ZZ 0.1875 4.762 0.375 9.525 0.422 10.719 0.125 3.175 0.023 0.584 0.125 3.175 0.031 0.787 0.0039 0.1 0.7056 0.2744
- R3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 - - 0.1562 3.969 - - 0.196 4.978 - - 0.0118 0.3 1.3034 0.49
- FR3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 0.565 14.351 0.196 4.978 0.042 1.067 0.196 4.978 0.042 1.067 0.0118 0.3 1.3034 0.49
- R3A ZZ 0.1875 4.762 0.625 15.875 - - 0.196 4.978 - - 0.196 4.978 - - 0.0118 0.3 1.4798 0.6174
F R168 ZZ 0.25 6.35 0.375 9.525 0.422 10.719 0.125 3.175 0.023 0.584 0.125 3.175 0.036 0.914 0.0039 0.1 0.3724 0.1764
F R188 ZZ 0.25 6.35 0.5 12.7 0.547 13.894 0.125 3.175 0.023 0.584 0.1875 4.762 0.045 1.143 0.0059 0.15 1.078 0.441
F R4 ZZ 0.25 6.35 0.625 15.875 0.69 17.526 0.196 4.978 0.042 1.067 0.196 4.978 0.042 1.067 0.0118 0.3 1.4798 0.6174
- R4A ZZ 0.25 6.35 0.75 19.05 - - 0.2188 5.556 - - 0.2812 7.144 - - 0.0157 0.4 2.3324 0.8918
F R1810 ZZ 0.3125 7.938 0.5 12.7 0.547 13.894 0.1562 3.969 0.031 0.787 0.1562 3.969 0.031 0.787 0.0059 0.15 0.539 0.2744
F R6 ZZ 0.375 9.525 0.875 22.225 0.969 24.613 0.2188 5.556 0.062 1.575 0.2812 7.144 0.062 1.575 0.0157 0.4 3.332 1.421
F R8 ZZ 0.5 12.7 1.125 28.575 1.2252 31.12 0.25 6.35 0.062 1.575 0.3125 7.938 0.062 1.575 0.0157 0.4 5.1058 2.4108
- R10 ZZ 0.625 15.875 1.375 34.925 - - 0.2812 7.144 - - 0.3438 8.731 - - 0.0315 0.8 5.9878 3.283
- R12 ZZ 0.75 19.05 1.625 41.275 - - 0.3125 7.938 - - 0.4375 11.112 - - 0.0315 0.8 7.8988 4.4786
- R1038 ZZ 0.375 9.525 0.625 15.875 - - - - - - 0.1562 3.969 - - 0.0059 0.15 0.8526 0.4312


版权所有 © 福州微型轴承制造有限公司    微型轴承 滚珠轴承
电话:0591-28319012    邮箱:info@bearing86.com